Tournoi séniors ++
![]() |
1er Tournoi pour les + de 40 ans, pour en soir plus, cliquer sur lire la suite . . . |
Les résultats ! ! Merci à tous pour votre présence et on se donne rendez-vous l'année prochaine!!
Hippocampe Grille américaine après la ronde 7 |
||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | Perf | |
1 | HAMEAU Cyril | 1990 R | SenM | FRA | + 17B | + 2N | + 3B | + 10N | + 5B | + 4N | + 6B | 7 | 26 | 2267 | ||
2 | JULIEN Franck | 1460 R | SenM | FRA | + 7N | - 1B | + 4N | + 3N | + 11B | + 10B | + 5N | 6 | 27 | 1832 | ||
3 | DEREGNAUCOURT Gaetan | 1520 R | SenM | FRA | + 18N | + 6B | - 1N | - 2B | + 15N | + 8B | = 4B | 4½ | 28 | 1500 | ||
4 | NORMAND Franck | 1500 R | SenM | FRA | + 15B | + 5N | - 2B | + 13N | + 10B | - 1B | = 3N | 4½ | 27½ | 1583 | ||
5 | ROUSSELIN Marc | 1580 R | SenM | FRA | + 14N | - 4B | + 8N | + 6B | - 1N | + 7B | - 2B | 4 | 29½ | 1509 | ||
6 | DIONISI Michel | 1420 R | VetM | FRA | + 9B | - 3N | + 12B | - 5N | + 13B | + 15N | - 1N | 4 | 25½ | 1421 | ||
7 | TINARRAGE Xavier | 1380 R | SenM | FRA | - 2B | + 17N | - 9B | + 12N | + 14B | - 5N | + 10N | 4 | 23 | 1385 | ||
8 | LEROUX Didier | 1060 R | SenM | FRA | - 12B | + 11N | - 5B | + 17N | + 9B | - 3N | + 15B | 4 | 21 | 1322 | ||
9 | BAUDET Renald | 1130 R | SenM | FRA | - 6N | + 18B | + 7N | - 15B | - 8N | + 12N | + 11B | 4 | 20½ | 1294 | ||
10 | DELVIGNE Albert | 1560 R | VetM | FRA | + 11B | + 12N | + 13B | - 1B | - 4N | - 2N | - 7B | 3 | 27½ | 1377 | ||
11 | GUERY Virginie | 1399 E | SenF | FRA | - 10N | - 8B | + 14N | + 16B | - 2N | + 13B | - 9N | 3 | 23 | 1176 | ||
12 | CARPENTIER Marcel | 1399 E | SenM | FRA | + 8N | - 10B | - 6N | - 7B | + 17N | - 9B | + 16N | 3 | 20½ | 1188 | ||
13 | DUTILLOY Claude | 1010 R | SenM | FRA | + 16N | + 14B | - 10N | - 4B | - 6N | - 11N | + 18B | 3 | 19 | 1224 | ||
14 | GUERY Christophe | 1399 E | SenM | FRA | - 5B | - 13N | - 11B | + 18N | - 7N | + 16B | + 17N | 3 | 16½ | 1152 | ||
15 | MICHAUT Charly | 1399 E | SenM | FRA | - 4N | = 16B | + 18N | + 9N | - 3B | - 6B | - 8N | 2½ | 22½ | 1148 | ||
16 | DUBUC Guillaume | 1399 E | SenM | FRA | - 13B | = 15N | - 17B | - 11N | + 18B | - 14N | - 12B | 1½ | 15½ | 944 | ||
17 | DUBUC Jacques | 1399 E | SenM | FRA | - 1N | - 7B | + 16N | - 8B | - 12B | - 18N | - 14B | 1 | 22½ | 930 | ||
18 | LECERF Sarha | 1399 E | SenM | FRA | - 3B | - 9N | - 15B | - 14B | - 16N | + 17B | - 13N | 1 | 18½ | 880 |
Quelques lots du Tournoi ! "Merci à M et Mme Baudet"
Le bar l' Hippocampe offrira aussi des lots, surprises !
Les inscriptions serviront pour le trophée du tournoi en verre gravé, nous sommes en cours de finalisation.
Il ne reste que quelques places . . .
Nous sommes heureux de proposer ce tournoi ouvert à tous avec de nombreux lots.
Tournoi amical, non homologué FFE
ATTENTION: places limitées
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement ou vous incrire par téléphone ou en ligne via le lien suivant:
Le déroulement de la journée
LISTE DES INSCRITS
Nom | Prénom | Nombre de repas |
Baudet | Renald | 1 |
Deregnaucourt | Gaëtan | 1 |
Leroux | Didier | 1 |
Julien | Franck | 1 |
Dionisi | Michel | 1 |
Tinarrage | Xavier | 1 |
Rousselin | Marc | 1 |
Hameau | Cyril | 1 |
Guerrry | Christophe | 1 |
Guerry | Virginie | 1 |
Lecerf | Sarah | 1 |
Dubuc | Guillaume | 2 |
Dubuc | Jacques | 1 |
Dutilloy | Claude | 1 |
Carpentier | Marcel | 1 |
Michaut | Charly | 2 |
